Empresa | Central Assessoria de Comunicação LTDA | RPJ.001/83 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Empresa | APS – Assessoria, Planejamento e Serviços LTDA | RPJ. 002/84 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Empresa | LABOR- Consultoria de Relações Publicas | RPJ. 003/85 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Empresa | Apoio Comunicação e Congressos LTDA | RPJ. 004/85 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Empresa | DQV. Publicidade LTDA | RPJ.005/86 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Empresa | JLL – Assessoria e Com. LTDA | RPJ. 006/87 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Empresa | Meta Consultoria e Informatica LTDA | RPJ.007/87 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Empresa | Remat Consultoria de Relações Publicas | RPJ.008/88 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Empresa | Rissoni Promoções e Eventos Sociais LTDA | RPJ. 009/94 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Empresa | Instituto do Desenvolvimento da Inteligência Aplicada Soc/ Civil | RPJ- 010/97 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Empresa | Sigaud & Associados LTDA. | RPJ. 011/97 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Empresa | Star Midia Assessoria e Consultoria em Relações Publicas | RPJ.012/02 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Empresa | Maquina da Noticia – S/C- LTDA | RPJ. 013/03 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Empresa | Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares | RPJ. 014/08 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Empresa | Dialog Serviços de Comunicação e Eventos LTDA | RPJ. 015/09 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Empresa | Aplauso Organização de Eventos LTDA | RPJ.016//09 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Irregular |
Empresa | R7- Transportes e Turismo LTDA | RPJ. 017/09 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Abadia Maria De Oliveira | 680 | Goiás | Ativo | Irregular |
Profissional | Abdias De Jesus Nogueira | 1125 | Maranhão | Ativo | Irregular |
Profissional | Abner Brigido Costa | 273 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Adalberto Aparecido Pintan | 1417 | Rondônia | Transferido para 2ª Região | Irregular |
Profissional | Adalberto de Queiroz | 225 | Goiás | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Adan Henrique de Carvalho | 1345 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Adauto Bezerra Fraga | 893 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Adeilce Gomes De Azevedo | 1087 | Maranhão | Ativo | Irregular |
Profissional | Adelita da Costa Ferreira | 581 | Goiás | Ativo | Irregular |
Profissional | Adenirson Medeiros Lage Da Silva | 1212 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Adevani Cristina Rotter | 432 | Mato Grosso | Transferido para 2ª Região | Regular |
Profissional | Adria Maria Barros de Mendonça | 399 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Adriana Acioli Woff | 179 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Adriana Barbosa De Souza | 1359 | Amazonas | Ativo | Regular |
Profissional | Adriana Coimbra Renner | 1304 | Maranhão | Ativo | Regular |
Profissional | Adriana Da Silva El Daher | 926 | Mato Grosso do Sul | Ativo | Irregular |
Profissional | Adriana Maria Silva Macedo | 721 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Adriana Meirelles da Motta de F. Gaudencio | 655 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Adriana Perez Teixeira | 419 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Adriana Tavares Santos | 1054 | Maranhão | Ativo | Irregular |
Profissional | Adriana Varejao Trancoso | 851 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Adriane Geralda Alves do Nascimento | 1464 | Goiás | Ativo | Regular |
Profissional | Adriane Rodrighues Aragao | 955 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Adriano Gustavo Seduvim | 1211 | Pará | Aposentado | Regular |
Profissional | Afonso Ugarte Hidalgo | 1528 | Pará | Aposentado | Regular |
Profissional | Agripino José Lourinho | 1030 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Aguirre Estorilio Silva P. Neto | 1431 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Agusto Montenegro de Almeida | 1558 | Pará | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Aicee Brasil De Souza | 539 | Goiás | Ativo | Irregular |
Profissional | Agleia Ferreira Santos | 1835 | Amazonas | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Alane Ferreira Pereira | 1491 | Amazonas | Transferido para 2ª Região | Regular |
Profissional | Alanna Ribeiro De Oliveira | 985 | Maranhão | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Albertina Chmlelewski Ferreira | 290 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Aine Nedlele Pacheco | 1757 | Amazonas | Ativo | Regular |
Profissional | Alceu De Amorim Von Held | 504 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Alcimara Barcellos Da Conceição | 1363 | Rondônia | Ativo | Irregular |
Profissional | Alcina do Carmo Ayers | 146 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Alcina Rosas de Area leao Costa | 95 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Aldenira Silva de Oliveia | 120 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Alessandra Bizerra De Oliveira | 820 | Goiás | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Alessandra Galeti | 330 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Alessandra Rodrigues Campanha | 688 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Alessandro Issi Batista | 783 | Goiás | Ativo | Regular |
Profissional | Alexandra Villa Real Telles | 1467 | Goiás | Baixa Defenitiva | Regular |
Profissional | Alan Santos De Albuquerque | 1045 | Amazonas | Ativo | Regular |
Profissional | Alberto Jean da Costa Fermin | 1423 | Amazonas | Ativo | Irregular |
Profissional | Alexandre Rocha Rios Neto | 1061 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Alice Marques Peres Drummond | 1112 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Alice Utida Ferreira Mânica | 769 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Aline de Oliveira Arruda | 1404 | Tocantins | Ativo | Irregular |
Profissional | Aline dos Santos Mendes | 1425 | Maranhão | Ativo | Irregular |
Profissional | Alciene Cacau De Souza Lyra | 1908 | Amazonas | Ativo | Irregular |
Profissional | Alexandre Oliveira da Silva | 1867 | Amapá | Ativo | Irregular |
Profissional | Aline Rogeria Mciel da Silva | 998 | Amapá | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Aline Silveira Machado | 609 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Aline Susana Canto Pantoja | 1023 | Amazonas | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Allana Costa Alvares | 594 | Goiás | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Aloisio Fernandes Bonavides | 513 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Aloysia Helena Da Costa | 642 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Alvaro Alberto E. Norat | 1453 | Pará | Aposentado | Regular |
Profissional | Alyrio Juarez Ottoni Sabbá | 1229 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Alzira Turati Flexa | 323 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Amalia Martins Jorge Rezende | 50 | Maranhão | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Amalia Martins Jorge Rezende | 1544 | Maranhão | Aposentado | Regular |
Profissional | Amana Matos Veloso | 946 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Amanda Araújo Rodrigues | 1005 | Maranhão | Transferido para 1ª Região | Regular |
Profissional | Alexander Lacerda Cezário | 1039 | Amazonas | Ativo | Irregular |
Profissional | Amara Naílda De Lucena Robson | 1386 | Maranhão | Ativo | Irregular |
Profissional | Amarílis Cardoso Santos | 1033 | Maranhão | Ativo | Regular |
Profissional | Amassi Carrera Palmeira | 1487 | Pará | Aposentado | Regular |
Profissional | Amelia Cavalcanti A. W. Brando | 291 | Distrito Federal | Transferido para 1ª Região | Regular |
Profissional | Ana Beatriz Fernandez Badarane | 979 | Pará | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Carla Pantoja Chaves | 1570 | Pará | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Carolina Travassos Azevedo | 1492 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Alexandre Jose Catuzzo Marmentini | 1465 | Amazonas | Ativo | Regular |
Profissional | Ana Carolina Marques C. S. De Souza | 801 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Ana Caroline Silva Sardinha | 1590 | Maranhão | Ativo | Regular |
Profissional | Ana Cássia Rodrigues De Albuquerque Trindade | 959 | Amapá | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Cláudia Rodrigues Barbosa Zacheu | 1351 | Maranhão | Ativo | Irregular |
Profissional | Ana Cristina Alves Rosario | 367 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Cristina Christiano Silva Joras | 764 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Ana Cristina de Figueiredo Rodrigues | 699 | Pará | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Cristina do Carmo de Almeida | 1584 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Cristina Elias | 331 | Goiás | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Cristina Façanha De Albuquerque | 789 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Cristina Nascimento Gomes | 1342 | Pará | Ativo | Regular |
Profissional | Ana Cristina Rissoni Dos Santos | 589 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Ana Daisy Araújo | 1532 | Tocantins | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Julieta de Almeida Freitas Pires | 145 | Piauí | Transferido para 3ª Região | Regular |
Profissional | Ana Katia Rodrigues Silva | 520 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Kelly da Costa Silva | 1106 | Pará | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Leila Melônio Dos Santos | 1115 | Maranhão | Ativo | Irregular |
Profissional | Ana Lourdes Leite Soares | 1225 | Maranhão | Ativo | Irregular |
Profissional | Ana Lucia Coelho Romero Novelli | 431 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Lucia de Oliveira Targat | 507 | Distrito Federal | Transferido para 1ª Região | Regular |
Profissional | Ana Lucia Fonseca Ayres | 19 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Luiza de Miranda cardoso | 489 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Luiza França Budo | 443 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Márcia Cruz Da Silva | 980 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Ana Márcia De Oliveira Fonseca | 845 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Aline Ferreira Lira | 1048 | Amazonas | Ativo | Irregular |
Profissional | Ana Maria Curado Matta | 325 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Ana Maria de Sousa | 696 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Maria Francisca De Souza | 241 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Ana Maria Gomes Perez de Rosario | 173 | Distrito Federal | Transferido para 1ª Região | Regular |
Profissional | Ana Maria Guimaraes da Silva | 193 | Distrito Federal | Transferido para 3ª Região | Regular |
Profissional | Ana Maria Monteiro | 308 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Ana Maura de Souza | 369 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Amanda Novo Martins | 969 | Amazonas | Ativo | Irregular |
Profissional | Ana Paula Carvalho Mendonça | 899 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Ana Paula Da Matta Garcia | 850 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Ana Paula da Silva | 626 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Paula e Silva | 671 | Goiás | Ativo | Regular |
Profissional | Ana Paula Mendes Macarini | 881 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Paula Roncisvalle de Souza | 1067 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Ana Rita Valentim Da Silva | 707 | Mato Grosso do Sul | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Ana Rosa Gomes De Oliveira | 545 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Analaura Corradi | 1220 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Anauro Dantas Ribeiro | 3 | Distrito Federal | Falecido | Regular |
Profissional | André Jose Camargo Filho | 577 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | André Luís Maciel Lobão | 1009 | Maranhão | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | André Ribeiro Coutinho | 691 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Andréa Celiac De Melo | 442 | Goiás | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Andréa Da Silva Barbosa | 1031 | Maranhão | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Andréa De Melo Nogueira Duarte | 1052 | Maranhão | Ativo | Regular |
Profissional | Andréa Machado Minuto | 1307 | Rondônia | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Andréa Valente Da Cunha | 153 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Ana Carolina Barbosa Nicolau | 1074 | Amazonas | Ativo | Regular |
Profissional | Andréia Paula Pedroso Salvador | 717 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Andréia Weigert Cassel | 827 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Anete Coelho Costa Ferreira | 1205 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Anete Nunes Muniz | 1538 | Maranhão | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Angela Divina Batista Gondin | 471 | Goiás | Ativo | Irregular |
Profissional | Angela Friedmanm Juaçaba | 363 | Rio de Janeiro | Transferido para 1ª Região | Regular |
Profissional | Angela Maria Blaudt Rangel | 448 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Angela Maria Clericuzi | 462 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Angela Maria Teixeira Aversa | 21 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Angela Maura Mariani Pardo | 1274 | Maranhão | Ativo | Irregular |
Profissional | Angela Pereira de Lima | 538 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Angela Ruth P. de Almeida Vasconcelos Beber | 24 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Angela Tavares Rehen De Azevedo | 205 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Angelica das Graças S. da S. Melo | 1079 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Annamaria Galvao de Amorim Silva | 659 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Anne Carolina Souza de Almeida | 1448 | Amazonas | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Anne de Sousa Evers | 1581 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Ana Clarissa de Souza Cavalcante | 1865 | Amazonas | Ativo | Regular |
Profissional | Anny Beatriz Cavalcante Matos | 1251 | Pará | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Antônia de Assis Peixoto | 22 | Distrito Federal | Transferido para 3ª Região | Regular |
Profissional | Antônio Antunes Praxedes | 45 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Antônio Augusto Da Cunha Filho | 1103 | Pará | Aposentado | Regular |
Profissional | Antônio Augusto Gurjão Praxedes | 1097 | Pará | Aposentado | Regular |
Profissional | Antônio Augusto Varizo Júnior | 70 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Ana Margareth Pereira | 1231 | Amazonas | Ativo | Irregular |
Profissional | Antônio Buarque de Nazarath | 247 | Distrito Federal | Transferido para 1ª Região | Regular |
Profissional | Ana Parente De Faria E Cunha | 1238 | Amazonas | Ativo | Irregular |
Profissional | Antônio Carlos Belarmino Lago | 180 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Antônio Carlos G. De A Portugal | 61 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Antônio Carlos Machado | 128 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Antônio Castelo Branco | 35 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Antônio de Padua Santos Rodrigues | 615 | Tocantins | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Antônio Eduardo Gonçalves da Motta | 217 | Distrito Federal | Transferido para 1ª Região | Regular |
Profissional | Antônio Ewerton Moreira | 1595 | Maranhão | Falecido | Regular |
Profissional | Andréia Cristina de A. Antunes | 1449 | Amazonas | Ativo | Irregular |
Profissional | Antônio Martins Castelo Branco | 558 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Antônio Roque de Mattos | 334 | Distrito Federal | Falecido | Regular |
Profissional | Antônio Saadi Sobrinho | 1202 | Acre | Ativo | Irregular |
Profissional | Antônio Telles De Vasconcelos | 584 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Anusa Maria Medeiros | 1614 | Amazonas | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Aparecida Luiz Moreira | 269 | Goiás | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Aracy Gama Santa Maria | 1321 | Pará | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Anik Coelho Espara | 1755 | Amazonas | Ativo | Regular |
Profissional | Ariadne Rocha De Oliveira | 1560 | Amazonas | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Arlete Silveira da Silva | 244 | Espirito Santo | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Armando Moraes Da Fonseca | 543 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Arnaldo Monteiro da Silva Lopes | 211 | Distrito Federal | Falecido | Regular |
Profissional | Arnaldo Nunes Boni | 719 | Mato Grosso | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Arthur Chaves Toledo | 1110 | Goiás | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Arthur Diegues Vasconcelos | 220 | Distrito Federal | Transferido para 2ª Região | Regular |
Profissional | Artur Santuario Ramos | 204 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Ary Araujo de Freitas | 6 | Distrito Federal | Falecido | Regular |
Profissional | Augusta Pinheiro da Silva As | 107 | Ceará | Transferido para 5ª Região | Regular |
Profissional | Augusto Cesar Lobo De Cravalho | 216 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Augusto Cesar Sequeira Delgado | 814 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Aurea de Castro de Carvalho | 574 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Aurea Pinheiro da Fonseca | 597 | Tocantins | Ativo | Irregular |
Profissional | Aurecílio Da Silva Guedes | 1374 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Barbara Flaviane Rocha Henriques | 808 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Beatriz de Barros Pinheiro | 414 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Beatriz Maria Do P. Barreira | 661 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Benedita Iranise Lemos Mendes Decastro | 1221 | Maranhão | Ativo | Irregular |
Profissional | Benedita Tadei Barbosa Campos | 296 | Bahia | Transferido para 3ª Região | Regular |
Profissional | Bernadette Maria França Amaral Soares | 1430 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Bernardo De Felippe Júnior | 154 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Bianca Dos Santos Pithan | 889 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Bianca Matos De Oliveira | 1394 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Bianca Percici Toniolo | 791 | Rio Grande do Sul | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Anna Beatriz de Araújo Nobre | 1799 | Amazonas | Ativo | Irregular |
Profissional | Bruno Brunheroto Jaymes | 1174 | Distrito Federal | Transferido para 2ª Região | Regular |
Profissional | Bruno Cortez da Rocha | 787 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Bruno Diniz Rodrigues | 991 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Bruno Edgar Santullo | 940 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Bruno Matarazzo Gonçalves | 199 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Bunny Gustave Persinjn | 26 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Cadiji Bazzi Morales | 385 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Cadmo Leão De Lima | 118 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Candida Helena Coelho Noleto | 261 | Tocantins | Transferido para 3ª Região | Regular |
Profissional | Carla Alessandra Timm | 728 | Minas Gerais | Transferido para 3ª Região | Regular |
Profissional | Carla Alessandra Timm | 906 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Carla Fagundes Leber | 236 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Carla Gomes Oliveira Santos | 840 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Carla Simão Chaves | 347 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Carlos Alberto da Motta Bacelar | 1490 | Pará | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Carlos Alberto Dos Santos | 706 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Carlos Alberto Mendes Garcia | 1438 | Pará | Aposentado | Regular |
Profissional | Carlos Alberto Nunes Pardavil | 1375 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Carlos Augusto da Costa Badra | 176 | São Paulo | Transferido para 2ª Região | Regular |
Profissional | Carlos Edmundo Machado | 102 | Minas Gerais | Transferido para 3ª Região | Regular |
Profissional | Carlos Eduardo Dunshee | 215 | Distrito Federal | Transferido para 1ª Região | Regular |
Profissional | Carlos Henrique Coelho Ferreira | 1279 | Maranhão | Ativo | Irregular |
Profissional | Carlos jose Campbell Brisola | 322 | Distrito Federal | Transferido para 1ª Região | Regular |
Profissional | Carlos Moraes de Albuquerque | 1602 | Pará | Cancelado | Regular |
Profissional | Carlos Prado | 1497 | Pará | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Carlos Tavares de Lyra | 57 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Carmem Adriana Costa Trindade | 624 | Rio de Janeiro | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Carmem Celia de Queiroz | 1505 | Maranhão | Transferido para 2ª Região | Regular |
Profissional | Carmem Lucia Carvalho Santos | 393 | Goiás | Ativo | Irregular |
Profissional | Carmem Regina De Oliveira Abreu | 287 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Carmem Soares Martins Jancoski | 8 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Carolina Augusta De Moura | 352 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Carolina Pavanello | 1521 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Carolina Rios Duarte | 1586 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Carolina Senna Jeronymo | 710 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Carolina Silva Lima | 1173 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Carolina Teixeira Ramos | 797 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Caroline Bastos Carneiro Campos | 932 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Caroline Ramos Andre | 824 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Cassandra Rios De Pina | 174 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Cassilda Ribeiro Gomes | 93 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Castorina das Graças Pereira | 270 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Anne Louise Domingas de Souza e Silva | 1611 | Amazonas | Ativo | Regular |
Profissional | Cecília Cordeiro Furtado Amorim | 1119 | Maranhão | Aposentado | Regular |
Profissional | Cecília Maria Lechetti | 572 | São Paulo | Transferido para 2ª Região | Regular |
Profissional | Cecília Soares de Paiva | 716 | Mato Grosso | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Cefas Gonçalves De Siqueira | 313 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Cejane Vieira Borges | 687 | Tocantins | Ativo | Irregular |
Profissional | Celene Fidelis Frias Ferreira | 785 | Tocantins | Ativo | Regular |
Profissional | Célia Leite | 1223 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Célia Maria Coelho Pinho Roedel | 172 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Antônio Braga Teixeira | 1151 | Amazonas | Ativo | Regular |
Profissional | Célia Maria Soares Espirito Santo | 396 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Célia Maria Varejao de Freitas | 531 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Célia Regina Gonçalves Franzoloso | 490 | Mato Grosso do Sul | Ativo | Irregular |
Profissional | Célia Ribeiro de Lira | 27 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Célia Sant Ana de Araujo | 139 | Bahia | Transferido para 3ª Região | Regular |
Profissional | Celida Bueno do Nascimento | 20 | Distrito Federal | Cancelado | Regular |
Profissional | Celma Maria de Faria | 356 | Goiás | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Cézar Augusto Reis Ferreira | 1037 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Charles Marar | 163 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Antônio Câmara De Albuquerque | 1162 | Amazonas | Ativo | Regular |
Profissional | Christian Martins De Saboia | 880 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Cibele Kraemer de Mello | 709 | Mato Grosso do Sul | Ativo | Regular |
Profissional | Cibele Silva Medina | 1414 | Goiás | Ativo | Regular |
Profissional | Cicero Cantuaria | 1439 | Pará | Aposentado | Regular |
Profissional | Cinthia De Aguiar Barroso | 1328 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Cinthia Nunan Batista Kriemler | 207 | Distrito Federal | Transferido para 3ª Região | Regular |
Profissional | Cinthia Nunan Batista Kriemler | 546 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Cintia Rogner Ramos | 646 | Distrito Federal | Ativo | Regular |
Profissional | Cintia Teixeira Silva | 1426 | Goiás | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Clara Monteiro De Castro Pinto | 349 | Distrito Federal | Aposentado | Regular |
Profissional | Clarice Helena Navarro de Freitas | 915 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Clarice Mesquita De Almeida | 836 | Mato Grosso do Sul | Ativo | Regular |
Profissional | Clarissa Bermudez de Bermudez | 848 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Clarisse Zanoni Fontes | 530 | Mato Grosso do Sul | Ativo | Irregular |
Profissional | Claudete Mesquita Garcia | 1368 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Cláudia Carolina Cunha De Oliveira | 1314 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Cláudia De almeida Costa | 844 | Tocantins | Ativo | Irregular |
Profissional | Cláudia De Assis Monteiro Rolim | 821 | Distrito Federal | Ativo | Irregular |
Profissional | Cláudia Marcela Cavalacanti Pinheiro | 1583 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Cláudia Maria Araújo Cardoso | 357 | Maranhão | Ativo | Irregular |
Profissional | Cláudia Rodrigues Da Silva | 757 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Cláudia Sousa Oriente de Faria | 1411 | Goiás | Ativo | Regular |
Profissional | Cláudia Teixeira Lemgruber Correa | 585 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Cláudia Yuri Sakemi | 678 | Mato Grosso do Sul | Ativo | Regular |
Profissional | Cláudia Yuri Sakemi | 740 | Mato Grosso do Sul | Cancelado | Regular |
Profissional | Claudina Macatrao Pires Silva | 65 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Claudinéia Cardoso Ferreira | 1046 | Pará | Ativo | Irregular |
Profissional | Cláudio Amazonas | 1450 | Amazonas | Aposentado | Regular |
Profissional | Cláudio Moreira Dos Santos | 930 | Distrito Federal | Baixa Temporária | Regular |
Profissional | Antônio José Vale Da Costa | 1147 | Amazonas | Ativo | Irregular |
Profissional | Cleonice De Araújo Ferreira | 1088 | Maranhão | Aposentado | Regular |
Profissional | Cleonice Nicolau Meira | 1246 | Rondônia | Ativo | Irregular |
